| パラメータ | 説明 |
| 型番 | は、 |
| 製品タイプ | SIMATIC S7-1500 CPUモジュール – CPU 1517-3 PN/DP (標準、高性能) |
| 電源 | 24 V DC |
| 寸法 (幅 × 高さ × 奥行き) | 175 mm × 149 mm × 129 mm |
| 重量 | 約 1929 g |
| テクノロジー機能 | - 高速カウンタ (最大200 kHz) - パルス幅変調 (PWM) - PID制御 (標準) - モーションコントロール (最大20軸) - 統合Webサーバー、SNMP、アラーム処理 - システム冗長性サポート - リアルタイム診断およびトレース機能 - 3つのPROFINETポート (2つはスイッチ付き、1つはI/Oコントローラー用) |
| 拡張能力 | 最大 32モジュール (信号、通信、およびテクノロジー) ローカルI/Oラック上 |
| 設置 | DINレールマウント (35 mmトップハットレール、IEC 60715準拠); S7-1500バックプレーンバスを使用; フロントコネクタが必要 (例: 6ES7971-0BB00-0XA0); IP20保護 (制御キャビネット内での使用) |
このSiemens 6ES7517-3AP00-0AB0 (CPU 1517-3 PN/DP)は、高性能標準CPUであり、SIMATIC S7-1500オートメーションシステム内で、中規模から大規模の産業用途向けに設計されており、高速処理、広範な通信機能、および高度な制御機能を必要とします—統合されたフェイルセーフロジックなしで。
プログラムとデータメモリ2 MBと、1ナノ秒/ビット操作という高速な実行時間により、このCPUは、高速包装ライン、ロボットセル、プロセス制御システム、および組立機械などの複雑な自動化タスクの処理に最適です。 最大20軸のモーションコントロール、PID制御、および高速カウンタなどの高度なテクノロジーをサポートしており、製造、印刷、およびマテリアルハンドリングにおける精密な用途に適しています。
| 質問 | 回答 |
| 1. 6ES7517-3AP00-0AB0と6ES7517-3FP00-0AB0の違いは何ですか? | 6ES7517-3AP00-0AB0 は、 標準CPU であり、高性能オートメーション用です。一方、 6ES7517-3FP00-0AB0 は、その フェイルセーフ (F-CPU) バージョンであり、SIL 3 / PL e安全アプリケーション向けに認証されています。両者は同様の性能を持っていますが、「F」バージョンのみがSTEP 7 Safety Advancedを使用して統合された安全ロジックをサポートしています。 2. このCPUにはPROFINETポートがいくつありますか? |
| 3つの統合PROFINETポートがあります。2つはデバイススイッチング (ライントポロジー用) をサポートし、1つはI/Oコントローラーポートとして専用に使用されます。これにより、ライン、スター、リングなどの柔軟なネットワーク構成が可能になります。 | 3. このCPUは冗長システムで使用できますか? はい。 |
| CPU 1517-3 PN/DPは、 | システム冗長性 をサポートしており、2つ目の同一のCPUとY-linkまたはネットワークスイッチを使用することで、高い可用性と継続的な運用を必要とするアプリケーションに適しています。 |
![]()
![]()
![]()