| Parámetro | Descripción |
| Número de modelo | 6ES7517-3AP00-0AB0 |
| Tipo de producto | Módulo CPU SIMATIC S7-1500 – CPU 1517-3 PN/DP (Estándar, Alto rendimiento) |
| Fuente de alimentación | 24 V CC |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 175 mm × 149 mm × 129 mm |
| Peso | Aprox. 1929 g |
| Funciones de tecnología | - Conteo de alta velocidad (hasta 200 kHz) - Modulación por ancho de pulso (PWM) - Control PID (estándar) - Control de movimiento (hasta 20 ejes) - Servidor web integrado, SNMP, manejo de alarmas - Soporte de redundancia del sistema - Diagnóstico en tiempo real y funciones de rastreo - 3 puertos PROFINET (2 con switch, 1 para controlador de E/S) |
| Capacidad de expansión | Hasta 32 módulos (señal, comunicación y tecnología) en el rack de E/S local |
| Instalación | Montaje en carril DIN (carril superior de 35 mm, según IEC 60715); utiliza bus de backplane S7-1500; requiere conector frontal (por ejemplo, 6ES7971-0BB00-0XA0); protección IP20 (para uso en armarios de control) |
El Siemens 6ES7517-3AP00-0AB0 (CPU 1517-3 PN/DP) es una CPU estándar de alto rendimiento dentro del sistema de automatización SIMATIC S7-1500, diseñado para aplicaciones industriales de mediana a gran escala que requieren un procesamiento rápido, amplias capacidades de comunicación y funciones de control avanzadas, sin lógica a prueba de fallos integrada.
Con 2 MB de memoria de programa y datos y tiempos de ejecución tan rápidos como 1 nanosegundo por operación de bit, esta CPU es ideal para manejar tareas de automatización complejas, como líneas de embalaje de alta velocidad, células robóticas, sistemas de control de procesos y maquinaria de montaje. Admite tecnologías avanzadas, incluido el control de movimiento para hasta 20 ejes, control PID, y conteo de alta velocidad, lo que la hace adecuada para aplicaciones de precisión en la fabricación, la impresión y la manipulación de materiales.
| Pregunta | Respuesta |
| ¿Cuál es la diferencia entre 6ES7517-3AP00-0AB0 y 6ES7517-3FP00-0AB0? | El 6ES7517-3AP00-0AB0 es una CPU estándar para automatización de alto rendimiento, mientras que el 6ES7517-3FP00-0AB0 es su versión a prueba de fallos (F-CPU) , certificada para aplicaciones de seguridad SIL 3 / PL e. Ambas tienen un rendimiento similar, pero solo la versión "F" admite lógica de seguridad integrada utilizando STEP 7 Safety Advanced. |
| ¿Cuántos puertos PROFINET tiene esta CPU? | Tiene tres puertos PROFINET integrados: dos admiten la conmutación de dispositivos (para topología de línea) y uno está dedicado para su uso como puerto de controlador de E/S. Esto permite configuraciones de red flexibles como líneas, estrellas o anillos. |
| ¿Se puede utilizar esta CPU en sistemas redundantes? | Sí. La CPU 1517-3 PN/DP admite redundancia del sistema cuando se utiliza con una segunda CPU idéntica y un Y-link o un switch de red, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y funcionamiento continuo. |
![]()
![]()
![]()